- Canaux généraux
- #discussions
- #aide
- Canaux passions
- #musique
- #lecture
- #jeuxvideo
- #saikso
- Canaux de jeux
- #quizz
- #motus
- #village
- #thiercelieux
- #millershollow
- Canaux techniques
- #informatique
- #eggdrop
La chasse aux canards
Chassez le canard
Vous avez alors 5 minutes pour l'abattre en tapant !bang
Il peut arriver que vous ratiez le canard, ça n'est pas grave car il suffit de tirer à nouveau pour tenter votre chance. Mais d'autres choses peuvent survenir:
- votre fusil s'enraye... vous devez alors le recharger avec la commande !reload, et vous êtes à nouveau prêt à faire feu
- vous provoquez un accident de chasse... Votre fusil est confisqué pour la suite de la journée...
- en fouillant près du canard, vous trouvez un objet... heureux veinard, il vous aidera pour la suite de la chasse.
Au fur et à mesure que vous abattez des canards, vous obtenez de l'expérience (xp) qui vous permettra de gagner des niveaux et ainsi d'améliorer vos capacités, mais aussi d'acheter des objets au magasin. Mais si vous ratez les canards (en provoquant ou non un accident) ou si vous faites un tir sauvage (vous tirez alors qu'il n'y a pas de canard), vous en perdrez.
Les commandes
Il y a assez peu de commandes à connaître pour participer à la chasse, les voici résumés:
- !bang tire un coup de l'arme.
- !reload recharge ou décoince l'arme si elle est enrayée.
- !lastduck affiche le temps écoulé depuis le dernier envol de canard. Les canards mécaniques sont ignorés.
- !duckstats [nick] affiche les statistiques de chasse de
[nick]
, les vôtres si vous ne précisez pas de personne. - !inventory [nick] affiche l'inventaire de
[nick]
, le vôtre si vous ne précisez pas de personne - !shop [id [cible]] permet d'utiliser le magasin
Le karma
Le karma de base est calculé en fonction de votre maîtrise de la chasse et peut varier de -100 à 100.
Abattre des canards le fera grandement augmenter alors qu'abattre un autre chasseur le fera considérablement diminuer. Tirer alors qu'il n'y a pas de canard, avec une arme déchargée, tenter de recharger son arme alors qu'elle est déjà chargée ou ne pas décoincer une arme qui s'enraye et essayer de tirer avec sont des maladresses qui le feront légèrement baisser.
A votre karma de base vient ensuite s'ajouter un modificateur de karma qui augmente ou diminue légèrement en fonction de certains de vos achats dans le magasin, il est donc possible de compenser un mauvais karma de base par de bonnes actions.
Acheter par exemple du pain ou des appeaux est un geste altruiste puisque les autres chasseurs pourront potentiellement en profiter; en revanche, balancer un seau d'eau sur un autre chasseur ou saboter son arme aura un effet négatif.
Petit à petit, ce modificateur de karma tend à revenir à 0 avec le temps car les actions, bonnes ou mauvaises, finissent par s'oublier.
Avoir un bon ou un mauvais karma aura une influence sur votre chance en influant sur les risques d'enrayage de votre arme et sur les chances de tomber sur des drops intéressants en abattant des canards.
Un très bon karma peut aller jusqu'à doubler vos chances de drops, tandis qu'un très mauvais vous empêchera de droper des items rares, très rares ou légendaires.
Fatigue et gibecière
Chaque tir vous ajoute un point de fatigue. Si votre niveau de fatigue dépasse 12 points, vous perdrez 3% de précision par point de fatigue supplémentaire. Certains items disponibles dans le magasin permettent de réduire votre fatigue.
Votre gibecière peut contenir 5 canards, après quoi vous commencerez à être encombré. Vous pourrez toujours continuer à chasser mais vous fatiguerez 2 fois plus vite.
Les loots
Parfois, un canard tué laisse tomber un objet (loot) qui vous aide dans la progression du jeu. Ça va du trèfle à quatre feuilles au bon d'achat dans le magasin en passant par la gibecière Tardis et les lunettes cassées...
À vous de les découvrir, ainsi que leurs effets.
Niveau | Xp requise | Arme | Protection | Pénalités d'xp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom | Précision | Fiabilité | Balles / chargeur | Chargeurs | Armure | Déflexion | Tir manqué | Tir sauvage | Accident | ||
danger public | ≤ -5 | mitraillette | 55% | 85% | 6 | 1 | 0% | 0% | -1 | -1 | -4 |
touriste | -4 | 55% | 85% | 6 | 2 | 0% | 0% | -1 | -1 | -4 | |
noob | 20 | 57% | 86% | 6 | 2 | 2% | 0% | -1 | -1 | -4 | |
stagiaire | 50 | 59% | 87% | 6 | 2 | 5% | 1% | -1 | -1 | -4 | |
rateur de canards | 90 | 61% | 88% | 6 | 2 | 7% | 2% | -1 | -1 | -4 | |
membre du Comité Contre les Canards | 140 | 63% | 89% | 6 | 2 | 10% | 4% | -1 | -1 | -4 | |
détesteur de canards | 200 | 65% | 90% | 6 | 2 | 12% | 6% | -1 | -1 | -4 | |
emmerdeur de canards | 270 | 66% | 91% | 6 | 2 | 15% | 8% | -1 | -1 | -4 | |
harceleur de canards | 350 | 67% | 92% | 6 | 2 | 17% | 10% | -1 | -1 | -4 | |
déplumeur de canards | 440 | 67% | 92% | 6 | 2 | 20% | 12% | -1 | -1 | -4 | |
chasseur confirmé | 540 | fusil d'assaut | 70% | 94% | 4 | 3 | 22% | 14% | -1 | -2 | -6 |
retourneur de canards | 650 | 71% | 94% | 4 | 3 | 25% | 16% | -1 | -2 | -6 | |
assommeur de canards | 770 | 72% | 95% | 4 | 3 | 27% | 18% | -1 | -2 | -6 | |
mâchouilleur de canards | 900 | 73% | 95% | 4 | 3 | 30% | 20% | -1 | -2 | -6 | |
bouffeur de canards | 1040 | 74% | 95% | 4 | 3 | 32% | 22% | -1 | -2 | -6 | |
aplatisseur de canards | 1190 | 75% | 96% | 4 | 3 | 35% | 24% | -1 | -2 | -6 | |
démonteur de canards | 1350 | 76% | 96% | 4 | 3 | 37% | 26% | -1 | -2 | -6 | |
démolisseur de canards | 1520 | 77% | 96% | 4 | 3 | 40% | 28% | -1 | -2 | -6 | |
tueur de canards | 1700 | 78% | 96% | 4 | 3 | 42% | 30% | -1 | -2 | -6 | |
écorcheur de canards | 1890 | 78% | 96% | 4 | 3 | 45% | 31% | -1 | -2 | -6 | |
prédateur | 2090 | fusil de chasse | 81% | 97% | 2 | 4 | 47% | 32% | -2 | -5 | -10 |
découpeur de canards | 2300 | 82% | 97% | 2 | 4 | 50% | 33% | -2 | -5 | -10 | |
décortiqueur de canards | 2520 | 83% | 97% | 2 | 4 | 52% | 34% | -2 | -5 | -10 | |
fraggeur de canards | 2750 | 84% | 97% | 2 | 4 | 55% | 35% | -2 | -5 | -10 | |
éclateur de canards | 2990 | 85% | 97% | 2 | 4 | 57% | 36% | -2 | -5 | -10 | |
défonceur de canards | 3240 | 86% | 98% | 2 | 4 | 60% | 37% | -2 | -5 | -10 | |
bousilleur de canards | 3500 | 87% | 98% | 2 | 4 | 62% | 38% | -2 | -5 | -10 | |
poutreur de canards | 3770 | 88% | 98% | 2 | 4 | 65% | 39% | -2 | -5 | -10 | |
empaleur de canards | 4050 | 89% | 98% | 2 | 4 | 67% | 40% | -2 | -5 | -10 | |
éventreur de canards | 4340 | 89% | 98% | 2 | 4 | 70% | 41% | -2 | -5 | -10 | |
terreur des canards | 4640 | fusil de précision | 92% | 99% | 1 | 6 | 72% | 42% | -4 | -8 | -15 |
exploseur de canards | 4950 | 93% | 99% | 1 | 6 | 75% | 43% | -4 | -8 | -15 | |
destructeur de canards | 5270 | 93% | 99% | 1 | 6 | 77% | 44% | -4 | -8 | -15 | |
dévastateur de canards | 5600 | 94% | 99% | 1 | 6 | 80% | 45% | -4 | -8 | -15 | |
pulvérisateur de canards | 5940 | 94% | 99% | 1 | 6 | 82% | 46% | -4 | -8 | -15 | |
démolécularisateur de canards | 6290 | 95% | 99% | 1 | 6 | 85% | 47% | -4 | -8 | -15 | |
désintégrateur de canards | 6650 | 95% | 99% | 1 | 6 | 86% | 48% | -4 | -8 | -15 | |
atomiseur de canards | 7020 | 96% | 99% | 1 | 6 | 87% | 48% | -4 | -8 | -15 | |
annihilateur de canards | 7400 | 96% | 99% | 1 | 6 | 88% | 49% | -4 | -8 | -15 | |
serial duck killer | 7790 | 97% | 99% | 1 | 6 | 89% | 49% | -4 | -8 | -15 | |
élite | 8190 | arc | 90% | 100% | 1 | 5 | 90% | 50% | -5 | -10 | -20 |
élite dangereux | 8600 | 91% | 100% | 1 | 5 | 91% | 50% | -5 | -10 | -20 | |
élite qui fout les jetons | 9020 | 92% | 100% | 1 | 5 | 92% | 50% | -5 | -10 | -20 | |
élite qui fout trop les jetons | 9450 | 92% | 100% | 1 | 5 | 93% | 50% | -5 | -10 | -20 | |
élite qui fout incroyablement les jetons | 9890 | 93% | 100% | 1 | 5 | 94% | 50% | -5 | -10 | -20 | |
élite qui déchire sa mémère | 10340 | 93% | 100% | 1 | 5 | 95% | 50% | -5 | -10 | -20 | |
élite qui déchire très fort sa mémère | 10800 | 94% | 100% | 1 | 5 | 96% | 50% | -5 | -10 | -20 | |
élite professionnel | 11270 | 94% | 100% | 1 | 5 | 97% | 50% | -5 | -10 | -20 | |
élite professionnel de ouf | 11750 | 95% | 100% | 1 | 5 | 98% | 50% | -5 | -10 | -20 | |
élite professionnel de ouf de guedin | 12240 | 95% | 100% | 1 | 5 | 99% | 50% | -5 | -10 | -20 | |
élite de la mort | 12740 | 95% | 100% | 1 | 5 | 100% | 50% | -5 | -10 | -20 | |
élite de la mort qui tue | 13250 | 96% | 100% | 1 | 5 | 100% | 50% | -5 | -10 | -20 | |
élite de la mort qui tue très fort | 13770 | 96% | 100% | 1 | 5 | 100% | 50% | -5 | -10 | -20 | |
élite de la mort qui tue la mort | 14300 | 96% | 100% | 1 | 5 | 100% | 50% | -5 | -10 | -20 | |
élite de la mort qui tue la mort extrême | 14840 | 97% | 100% | 1 | 5 | 100% | 50% | -5 | -10 | -20 | |
élite de la mort qui tue efficacement la mort extrême | 15390 | 97% | 100% | 1 | 5 | 100% | 50% | -5 | -10 | -20 | |
élite de la mort qui tue même Chuck Norris | 15950 | 97% | 100% | 1 | 5 | 100% | 50% | -5 | -10 | -20 | |
élite vétéran surnaturel | 16520 | 98% | 100% | 1 | 5 | 100% | 50% | -5 | -10 | -20 | |
super-élite de malade | 17100 | 98% | 100% | 1 | 5 | 100% | 50% | -5 | -10 | -20 | |
ultra-élite surhumain | 17690 | 98% | 100% | 1 | 5 | 100% | 50% | -5 | -10 | -20 | |
chômeur suite à l'extinction de l'espèce | 18290 | 99% | 100% | 1 | 5 | 100% | 75% | -6 | -10 | -25 |
id
correspond à la première colonne du tableau ci-dessous et nick
n'est à mettre que pour les opérations de sabotage (en rouge dans le tableau)Id | Nom | Description | Coût |
---|---|---|---|
1 | Munition supplémentaire | Une munition est ajoutée à votre arme. | 7 |
2 | Chargeur supplémentaire | Un chargeur est ajouté à votre réserve de munitions. | 16 |
3 | Munitions AP (anti-blindage) | Dégâts x2 pendant 24h. Aide à abattre les super-canards. | 15 |
4 | Munitions explosives | Dégâts x3 pendant 24h. Aide à abattre les super-canards. Notez que l'explosion sera bruyante même si vous possédez un silencieux ou un arc. | 25 |
5 | Rachat d'arme confisquée | Vous permet de récupérer une arme confisquée. | 40 |
6 | Graisse | Réduit de 50% le risque d'enrayage de l'arme pendant 24h et protège (une seule fois) contre une poignée de sable. | 5 |
7 | Lunette de visée | Améliore la précision des 6 prochains tirs de (100 - précision actuelle) / 3. | 5 |
8 | Détecteur infrarouge | Bloque la gâchette de l'arme quand il n'y a pas de canard dans les environs dans le but d'éviter le gaspillage de munitions pendant 24h. Fonctionne pour 6 utilisations. | 15 |
9 | Silencieux | Réduit considérablement le bruit des tirs pendant 24h afin de ne pas effrayer les canards. | 5 |
10 | Trèfle à 4 feuilles | Vous fait gagner un bonus aléatoire d'xp sur tous les canards que vous tuez pendant 24h. Ce bonus est déterminé lors de l'achat et peut valoir de 1 à 10. | 13 |
11 | Lunettes de soleil | Protège contre l'effet éblouissant du miroir pendant 24h. | 5 |
12 | Vêtements de rechange | Des vêtements secs pour le cas où vous avez accidentellement reçu un seau d'eau. | 9 |
13 | Goupillon | Annule l'effet de la poignée de sable et du sabotage. | 6 |
14 | Miroir | Éblouit un chasseur de votre choix pour lui faire perdre 50% de précision lors de son prochain tir. | 5 |
15 | Poignée de sable | Jetez du sable sur l'arme d'un chasseur de votre choix pour lui faire perdre 50% de fiabilité lors de son prochain tir. Supprime l'effet de la graisse. | 7 |
16 | Seau d'eau | Videz un seau d'eau sur un chasseur de votre choix, l'obligeant ainsi à attendre pendant 1h que ses vêtements sèchent avant de pouvoir retourner chasser. | 10 |
17 | Sabotage | Sabotez l'arme d'un chasseur de votre choix. Celle-ci s'enrayera et lui explosera à la figure lors de son prochain tir. | 14 |
18 | Assurance vie | Assurance à usage unique permettant de gagner un bonus d'xp équivalent à 3x le niveau du tireur si vous êtes victime d'un accident de chasse pendant 1 semaine. | 8 |
19 | Assurance responsabilité civile | Divise par 3 la pénalité d'xp encourue en cas d'accident de chasse pendant 2 jours. | 5 |
20 | Appeau | Attire un canard dans les 10 prochaines minutes. | 8 |
21 | Morceau de pain | Jetez des morceaux de pain pour augmenter la probabilité qu'un canard apparaisse pendant 1h. Chaque morceau de pain augmente aussi de 20s le temps pendant lequel les canards restent avant de partir. Plusieurs morceaux de pain peuvent être achetés pour en cumuler l'effet. Un morceau de pain est consommé chaque fois qu'un canard passe. | 2 |
22 | Détecteur de canards | Appareil à usage unique permettant d'être averti en notice quand le prochain canard s'envolera. | 4 |
23 | Canard mécanique | Faites une bonne blague aux autres chasseurs en lançant un faux canard ne rapportant pas d'xp. Il sera lancé automatiquement 10mn après l'achat. | 20 |
24 | Expresso | Diminue le niveau de fatigue et fait passer la gueule de bois. En raison de l'accoutumance, chaque prise consécutive de café (expresso ou thermos) dans la même journée en réduit l'efficacité. 1er café : fatigue diminuée de 5 points 2ème café : fatigue diminuée de 4 points 3ème café : fatigue diminuée de 3 points 4ème café ou plus : fatigue diminuée de 2 points | 5 |
25 | Thermos de café | Diminue le niveau de fatigue et fait passer la gueule de bois. En raison de l'accoutumance, chaque prise consécutive de café (expresso ou thermos) dans la même journée en réduit l'efficacité. 1er café : votre niveau de fatigue descend à -3, provoquant une légère surexcitation 2ème café : votre niveau de fatigue descend à 1 3ème café : votre niveau de fatigue descend à 6 4ème café ou plus : votre niveau de fatigue descend à 8 | 10 |
26 | Imperméable | Protège contre les seaux d'eau pendant 24h. Si vous êtes déjà mouillé, l'imperméable fait également office de vêtements de rechange. | 15 |
27 | Verre de gnôle | Rend ivre mais donne une pêche d'enfer. Réinitialise les niveaux de fatigue et d'accoutumance au café à 0, mais réduit la précision des tirs de 10% pendant 1h. Après 1h, l'ivresse se transforme en gueule de bois, ce qui réduit la précision de 1% pendant 3h et ajoute 5 points de fatigue. Le verre de gnôle peut être offert à un autre chasseur ou acheté pour soi. | 10 |
28 | Infusion de camomille | Augmente la fatigue d'un chasseur de votre choix de 6 points pendant 1h. Après 1h, le niveau de fatigue redescend de 6 points. Le chasseur n'aura ensuite plus envie d'autre infusion de camomille pendant 5h. | 9 |
29 | Permis de tuer | Ce permis vous évitera d'encourir des pénalités en cas d'accident de chasse pendant 24h. | 15 |
30 | Dispositif de rechargement automatique | Ce dispositif rechargera automatiquement votre arme chaque fois que cela sera nécessaire pendant 24h. | 20 |
31 | Rituel de Purification | Lève toutes les malédictions dont vous êtes victime. Veuillez noter que les malédictions d'Harrassement et du Pacifiste n'ont pas un effet durable mais ponctuel; si vous en avez été victime, le rituel ne pourra rien faire pour vous. | 30 |
Classement des joueurs sur #boulets @ zeolia.chat
place | nom | xp | niveau | rang | canards | super-canards | meilleur temps |
rentabilité (xp/canard) |
dépensé | karma | fatigue | arme | confisqué (nb de fois) |
munitions | chargeurs | précision théorique |
précision effective |
fiabilité arme |
enrayé (nb de fois) |
tirs ratés |
accidents | tirs sauvages |
tirs à vide |
tirs arme enrayée |
recharg. compulsifs |
munitions utilisées |
déflexion de l'armure |
défense de l'armure |
tirs reçus |
tirs déviés |
tirs encaissés |
décès | effets | équipement | dernière activité |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Laurent | 870 | 12 | assommeur de canards | 63 | 11 | 6.027s | 13.81 | 158 | 90.19 | 0 | fusil d'assaut | non (1) | 4/4 | 3/3 | 72% | 58.87% | 98% | non (12) | 58 | 1 | 0 | 10 | 0 | 4 | 141 | 18 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14/09/2024 18:58:17 | ||
#2 | CrazyCat | 818 | 12 | assommeur de canards | 47 | 17 | 5.657s | 17.40 | 300 | 80.34 | 0 | fusil d'assaut | non (1) | 1/4 | 3/3 | 72% | 66.67% | 97% | non (22) | 37 | 1 | 2 | 20 | 0 | 1 | 111 | 18 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | Permis de tuer (1j16h9mn3s) | 14/09/2024 12:43:35 | |
#3 | Jeanbart | 338 | 7 | emmerdeur de canards | 22 | 5 | 11.317s | 15.36 | 85 | 67.62 | 0 | mitraillette | non (2) | 1/6 | 2/2 | 66% | 70.21% | 91% | non (4) | 14 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 47 | 8 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13/09/2024 17:54:15 | ||
#4 | MenzAgitat | 35 | 2 | noob | 4 | 0 | 6.143s | 8.75 | 0 | 93.94 | 0 | mitraillette | non (0) | 3/6 | 2/2 | 57% | 44.44% | 89% | non (1) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22/08/2024 20:41:13 | ||
#5 | Niko | 25 | 2 | noob | 2 | 1 | 9.047s | 12.50 | 16 | 60 | 0 | mitraillette | non (0) | 3/6 | 2/2 | 57% | 44.44% | 86% | non (2) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/08/2024 21:42:25 |