Statistiques générées le Vendredi 3 avril 2026 - 18:52:13
Durant cette période de 322 jours, 16 nicks différents sont apparus sur #xena.
|
| 10.2% |
6.8% |
6.7% |
6.8% |
6.7% |
6.2% |
6.4% |
6.0% |
9.5% |
6.2% |
2.4% |
1.9% |
4.6% |
2.5% |
1.8% |
3.2% |
4.0% |
1.1% |
0.9% |
0.9% |
1.5% |
1.0% |
1.2% |
1.5% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand ? | Dernière venue | Citation typique | Image | |
| 1 | Jessica | 300 | Aujourd'hui | "coucou les loulous et tous mes voeux!!!" | ![]() |
|
| 2 | Pandora | 128 | plus de 238 jours | "Donc pas de DSK dans ton club Mel ?" | ||
| 3 | Mel | 62 | plus de 22 jours | "avec ou sans clim ce sera chaud. Georgina viens aussi?" | ![]() |
|
| 4 | kith | 11 | plus de 140 jours | "Coucou, désolée j’étais pas très dans le coin aujourd’..." | ||
| 5 | Poivron | 9 | plus de 103 jours | "Du coup, ici c'est plus adapté pour la rediriger" | ||
| 6 | RenardDuDesert | 6 | plus de 153 jours | "ah mais tu n'as pas eu mon dm d'hier ?" | ||
| 7 | pontdesarts | 3 | plus de 291 jours | "hello" | ||
| 8 | Lapoire | 2 | plus de 224 jours | "coucou Pandora ^^" | ||
| 9 | camille | 2 | plus de 234 jours | "je suis nouvelle ici c est bien??" | ||
| 10 | eilymE | 1 | plus de 216 jours | "coucou oui" | ||
| 11 | Blandine | 1 | plus de 206 jours | "Bonjour" | ||
| 12 | DzTbm67 | 1 | plus de 151 jours | " koi le minisite?" | ||
| 13 | UNVRS | 1 | plus de 105 jours | "re" | ||
| 14 | elisa | 1 | plus de 157 jours | "bonjour" | ||
| 15 | lapoire46 | 1 | plus de 260 jours | "bonjour" | ||
| 16 | Tango | 1 | plus de 177 jours | "Bonsoir" |
|
| Mel est soit stupide soit trop curieux(se)... 16.1% de ses lignes contiennent une question !
Pandora n'en connait pas davantage, 12.5% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est Pandora qui gueule 14.1% du temps !
Mel est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 11.3% du temps ! |
| Tous les CAPS-LOCK sont sous contrôle :) |
| Personne ne se donne des tapes, tout le monde est sympa. |
| Pandora apporte un peu de gaieté dans le monde, 42.2% de ses lignes contiennent un smiley :)
Mel n'est pas triste non plus, qui sourit 4.8% du temps. |
| Pandora semble un peu déprimé(e) en ce moment, 0.8% de ses lignes contiennent un smiley :(
Jessica est aussi bien triste, en pleurant 0.7% du temps. |
| Pandora a écrit des lignes bien longues ! 40.4 lettres par ligne ! La moyenne sur #xena est de 32.4 lettres par ligne. |
| Jessica a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 28.1 lettres par ligne... Mel n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 32.8. |
| Jessica a dit un total de 1524 mots !
Et juste derrière Jessica, Pandora, avec quand même 932 mots à son actif. |
| Poivron écrit en moyenne 12.56 mots par ligne...
La moyenne du canal est de 5.90 mots par ligne. |
|
| Nick | Les différents nicks utilisés | |
| 1 | Pandora (9 noms) | Anesidora, Essai, zeolien41955, Pandora2, zeolien13545, zeolien21744, NaomieNagata, Pandore, Pandora |
| 2 | Mel (6 noms) | zeolien61459, zeolien28468, Mel7, zeolien40132, zeolien27637, Mel |
| 3 | Jessica (5 noms) | JessInParis, laloutre, Jéssicà, Jessica|Abs, Jessica |
| 4 | kith (4 noms) | zeolien56695, kith, zeolien14134, zeolien28173 |
| 5 | Core4135 (2 noms) | Core4135, RenardDuDesert |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | coucou^^ | 58 | Jessica |
| 2 | c'est | 47 | Jessica |
| 3 | coucou | 18 | eilymE |
| 4 | aussi | 10 | Mel |
| 5 | alors | 8 | Pandora |
| 6 | trouple | 7 | Jessica |
| 7 | même | 6 | Mel |
| 8 | juste | 6 | Pandora |
| 9 | quand | 6 | Mel |
| 10 | comme | 6 | Jessica |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | Mel | 28 | Poivron |
| 2 | Jessica | 19 | Pandora |
| 3 | Pandora | 11 | Lapoire |
|
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | https://xena.zeolia.chat | 1 | Jessica |
| 2 | Https://lichess.org/HBieNU1K | 1 | Pandora |
| 3 | https://www.youtube.com/watch?v=24JUpx3hZKg | 1 | Pandora |
| 4 | https://www.youtube.com/watch?v=b47C9i3WZDE | 1 | Pandora |
| 5 | https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_de_Salop | 1 | Pandora |
|
| Lapoire n'est pas très populaire, kické(e) 3 fois ! Exemple : *** lapoire was kicked by Malicia (Banned: Canal r�serv� aux filles) Mel n'a pas d'ami non plus, 1 kicks reçus. |
| Malicia est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 3 fois !
Un/e disciple de Malicia, Jessica a kické 1 personnes. |
| [Venus] a donné 657 ops sur le canal... |
| [Venus] est le sherif du canal avec 3 deops... |
| Jessica aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 1 actions ! Exemple : * Jessica lance l'opération "y'a quoi dans le frigo" |
| Pandora se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 2 reprises ! |
| Rester ou partir est un choix difficile : Pandora a fait 205 visites durant cette période ! |
| Personne n'est grossier sur #xena ! Pendant combien de temps encore ? |
|
| Violences conjugales ? https://www.memo-de-vie.org peut vous aider | plus de 74 jours par [Venus] à 00:15 |
| Violences conjugales ? https://www.memo-de-vie.org/ peut vous aider | plus de 91 jours par Jessica à 08:56 |
| Il y a eu 9 topics différents sur le canal | |