Statistiques générées le Samedi 19 avril 2025 - 15:50:24
Durant cette période de 87 jours, 16 nicks différents sont apparus sur #lgbt.
|
10.7% |
1.0% |
0.3% |
1.5% |
1.0% |
1.1% |
0.4% |
0.4% |
5.3% |
8.8% |
0.8% |
3.7% |
4.4% |
13.3% |
10.1% |
6.7% |
10.4% |
1.5% |
0.9% |
1.5% |
1.1% |
1.3% |
0.5% |
3.2% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
Nick | Nb de lignes | Quand ? | Dernière venue | Citation typique | Image | |
1 | Jessica | 169 | hier | "et bien... si un peu quand même des fois^^" | ![]() |
|
2 | kith | 106 | avant 2 jours | "Non, ça c’est un autre problème, sinon c’est pas drôle xD" | ![]() |
|
3 | Newbie | 16 | avant 51 jours | "sur les lgbt+ et du coup voila en gros" | ![]() |
|
4 | Mel | 10 | avant 22 jours | "tiens on a un nouveau, bonjour kith" | ![]() |
|
5 | naty38 | 3 | avant 18 jours | "bonsoir a tous" | ![]() |
|
6 | Userr36 | 2 | avant 73 jours | "Salut salut" | ![]() |
|
7 | Toko | 1 | avant 40 jours | "salut" | ![]() |
|
8 | Poutsy | 1 | avant 86 jours | "bonsoir" | ![]() |
|
9 | gtenur | 1 | avant 42 jours | "bjr" | ![]() |
|
10 | Thomas | 1 | avant 81 jours | "Coucou" | ![]() |
|
11 | Walid | 1 | avant 2 jours | "Salut" | ![]() |
|
12 | Ben02001 | 1 | avant 45 jours | "Bonsoir il y a quelqu'un ?" | ![]() |
|
13 | Yanis | 1 | avant 63 jours | "Salut" | ![]() |
|
14 | Adrien | 1 | avant 48 jours | "Salut" | ![]() |
|
15 | Rodolphe | 1 | avant 21 jours | "Hello :)" | ![]() |
|
16 | Dams | 1 | avant 68 jours | "Bonsoir" | ![]() |
|
Jessica est soit stupide soit trop curieux(se)... 10.7% de ses lignes contiennent une question !
kith n'en connait pas davantage, 10.4% de ses lignes étaient des questions. |
Le/La plus bruyant(e) est kith qui gueule 27.4% du temps !
Jessica est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 4.7% du temps ! |
Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez kith, qui écrit en majuscules 0.9% du temps. Exemple : <kith> AH |
Personne ne se donne des tapes, tout le monde est sympa. |
kith apporte un peu de gaieté dans le monde, 7.5% de ses lignes contiennent un smiley :)
Jessica n'est pas triste non plus, qui sourit 1.2% du temps. |
Jessica semble un peu déprimé(e) en ce moment, 0.6% de ses lignes contiennent un smiley :( |
Newbie a écrit des lignes bien longues ! 80.2 lettres par ligne ! La moyenne sur #lgbt est de 40.6 lettres par ligne. |
Jessica a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 39.1 lettres par ligne... kith n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 42.3. |
Jessica a dit un total de 1199 mots !
Et juste derrière Jessica, kith, avec quand même 817 mots à son actif. |
Newbie écrit en moyenne 14.50 mots par ligne...
La moyenne du canal est de 7.38 mots par ligne. |
|
Nick | Les différents nicks utilisés | |
1 | Rodolphe (2 noms) | [IA]Rodolphe, Rodolphe |
2 | Jessica (2 noms) | Jessica|Abs, Jessica |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | c’est | 17 | kith |
2 | c'est | 13 | Jessica |
3 | J’ai | 10 | kith |
4 | quand | 8 | Jessica |
5 | coucou^^ | 8 | Jessica |
6 | comment | 6 | Jessica |
7 | coucou | 5 | Jessica |
8 | même | 5 | Jessica |
9 | faire | 5 | Jessica |
10 | temps | 5 | Jessica |
|
Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | Mel | 5 | Jessica |
2 | kith | 2 | Jessica |
|
Les ops sont sympas ici, personne n'a été kické ! |
Étrange, aucun op n'a été donné sur #lgbt ! |
Wow, aucun op n'a été retiré sur #lgbt ! |
Jessica aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 1 actions ! Exemple : * Jessica bat sa coulpe |
Rester ou partir est un choix difficile : kith a fait 3 visites durant cette période ! |
Personne n'est grossier sur #lgbt ! Pendant combien de temps encore ? |
|
Il n'y a jamais eu de topic sur ce canal |