Statistiques générées le Mardi 5 mai 2026 - 14:51:37
Durant cette période de 490 jours, 1800 nicks différents sont apparus sur #discussions.
|
| 4.8% |
2.2% |
1.4% |
0.8% |
0.9% |
0.7% |
0.8% |
2.0% |
3.1% |
4.3% |
4.3% |
5.4% |
4.8% |
6.2% |
6.5% |
6.1% |
5.5% |
4.1% |
4.1% |
3.8% |
5.2% |
8.2% |
7.4% |
7.2% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand ? | Dernière venue | Citation typique | Image | |
| 1 | f6k | 14997 | hier | "t'as des photos de tes peintures ?" | ||
| 2 | pontdesarts | 13627 | Aujourd'hui | "j'y vais j'ai rdv avec ltbot a pluche" | ||
| 3 | Poivron | 12398 | plus de 13 jours | "oups, je voulais dire "bonjour pontdesarts "" | ||
| 4 | CrazyCat | 11951 | Aujourd'hui | "Comment ça va en cette journée pluvieuse ?" | ||
| 5 | Jessica | 9354 | Aujourd'hui | "tu as fait quoi pour avoir un bracelet?" | ![]() |
|
| 6 | Niko | 5614 | plus de 5 jours | "le message d'entrée doit les faire fuire ^^" | ||
| 7 | RenardDuDesert | 5521 | plus de 123 jours | "et la musique originale impossible tu trouves XD" | ||
| 8 | CadmiumColors | 5324 | plus de 100 jours | "je suis étonnée par contre" | ||
| 9 | volubilis | 4113 | Aujourd'hui | "bonne douche =) et bon dodo !" | ||
| 10 | Eky | 3199 | plus de 93 jours | "dans le genre agressif c'est pas mal non plus" | ||
| 11 | _Chat_Noir_ | 2584 | plus de 99 jours | "zéro empathie ou bon sentiment comme d'habitude" | ![]() |
|
| 12 | LTBot | 2409 | Aujourd'hui | "Sur ce, c'est mort de chez f6k." | ![]() |
|
| 13 | metro | 1547 | plus de 32 jours | "y a pas de soucis on peut ;)" | ||
| 14 | BdS | 1306 | Aujourd'hui | "une médaille ... un coup de fouet oui" | ![]() |
|
| 15 | THV | 1148 | plus de 5 jours | "https://belgium.tomorrowland.com/fr/bienvenue/" | ||
| 16 | lukas | 1111 | plus de 86 jours | "Jessica: oui mais j'aime ca :)" | ||
| 17 | AeroBique | 939 | plus de 137 jours | "je peux meme vous trouver la photo" | ||
| 18 | Deesse | 813 | plus de 159 jours | "De toute façon je serai à pied" | ||
| 19 | Pandore | 807 | plus de 257 jours | "Coucou Jessica Pioupiou80" | ||
| 20 | AdobeDidNothingWrong | 787 | plus de 99 jours | "tu es donc d'accord avec ça ?" | ||
| 21 | lusso | 767 | plus de 3 jours | "on m a propose d upgrade sous debian lxde" | ||
| 22 | billmiami | 734 | plus de 316 jours | "Salut CrazyCat. Comment va le w-e?" | ||
| 23 | Moumou | 570 | plus de 35 jours | "CrazyCat: merci pour ce moment" | ||
| 24 | funnyvalentine | 555 | Aujourd'hui | "eh bien avec plaisir JessLaLoutre ^^" | ![]() |
|
| 25 | AeroBique_ | 503 | plus de 138 jours | "ça va Eky merci :) et toi ?" |
| lapoire (482) | Christian (373) | Burning (348) | Thaliane (346) | zeol8817n (311) |
| Jeanbart (293) | Feelingless (281) | lico (261) | PierreBelgeHainaut (260) | ukhando (231) |
| ParanoidPenguin (230) | Irvine (227) | Pioupiou80 (219) | Lrnt (217) | poire (215) |
| Dagda (212) | kith (209) | LeSageDeNancy (199) | Peuchere (194) | CadmiumMac (187) |
| YoYo (177) | Slt (175) | hagonbc (171) | Cadmium (162) | deedse (158) |
| theDarky (154) | Heino (153) | Yannig (144) | Keren (131) | casper (128) |
|
| Yannig est soit stupide soit trop curieux(se)... 20.1% de ses lignes contiennent une question !
billmiami n'en connait pas davantage, 19.8% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est kith qui gueule 34.0% du temps !
LeSageDeNancy est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 26.1% du temps ! |
| Il semblerait que le CAPS-LOCK soit bloqué chez CadmiumMac, qui écrit en majuscules 2.7% du temps. Exemple : <CadmiumMac> NOS QUALITÉS AeroBique_ a oublié de désactiver son CAPS-LOCK, qui écrit en majuscules 2.6% du temps. |
| Niko est une personne agressive, qui a déja donné 1 tapes à quelqu'un. Exemple : * Niko slaps pontdesarts around with a large trout. thelounge01 ne peut contrôler son agressivité, en tapant 1 fois quelqu'un. |
| Pauvre CrazyCat, personne ne l'aime, en étant tapé(e) 1 fois. Exemple : * ComputerTech slaps CrazyCat around a bit with a large trout pontdesarts n'a pas l'air apprécié(e) non plus, qui a déjà été tapé(e) 1 fois. |
| Christian apporte un peu de gaieté dans le monde, 64.3% de ses lignes contiennent un smiley :)
Eky n'est pas triste non plus, qui sourit 60.2% du temps. |
| Irvine semble un peu déprimé(e) en ce moment, 14.1% de ses lignes contiennent un smiley :(
zeol8817n est aussi bien triste, en pleurant 2.6% du temps. |
| hagonbc a écrit des lignes bien longues ! 78.3 lettres par ligne ! La moyenne sur #discussions est de 40.6 lettres par ligne. |
| YoYo a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 14.1 lettres par ligne... Jeanbart n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 14.7. |
| f6k a dit un total de 122501 mots !
Et juste derrière f6k, Poivron, avec quand même 113950 mots à son actif. |
| Shadow écrit en moyenne 47.00 mots par ligne...
La moyenne du canal est de 7.26 mots par ligne. |
|
| Nick | Les différents nicks utilisés | |
| 1 | RenardDuDesert (68 noms) | Core4632, Core8761, RenardDeLaSieste, Renardine, Core1316, FennecDesVilles, RenardDuSommeil, Core3671, Core6174, Core9352, ... |
| 2 | Poivron (44 noms) | Poivron26, zeolien7165, zeolien21065, zeolien61640, Poivron79, Poivron13, Poivron44, zeolien52474, Poivron54, zeolien51438, ... |
| 3 | CadmiumColors (31 noms) | Fan-de-Renard-du-Deserr, RenardDuDesert, cadmiumplayer1, zeolien38518, zeolien3452, zeolien23611, RenardChercheProie, zeolien41404, zeolien11667, zeolien63195, ... |
| 4 | Niko (31 noms) | Donut, Niko, Raccoon, Zyx-, Niko[AFK], zeolien49850, Simba, zeolien62275, zeolien18231, Zion, ... |
| 5 | metro (23 noms) | zeolien8450, zeolien23301, zeolien40130, zeolien45143, zeolien3583, zeolien16321, zeolien47224, zeolien7809, zeolien21217, metro, ... |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | c'est | 12849 | pontdesarts |
| 2 | faire | 2333 | f6k |
| 3 | aussi | 2047 | f6k |
| 4 | comme | 1837 | Burning |
| 5 | quand | 1692 | f6k |
| 6 | même | 1577 | Burning |
| 7 | bonne | 1349 | Zoumail |
| 8 | juste | 963 | pontdesarts |
| 9 | merci | 901 | CrazyCat |
| 10 | très | 793 | fx9 |
|
| Nick | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | bob1 | 3271 | CrazyCat |
| 2 | Poivron | 2981 | CrazyCat |
| 3 | Bonjour | 2934 | Dribs49 |
| 4 | zeol7194n | 2866 | Burning |
| 5 | salut | 2810 | CrazyCat |
|
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | https://zeolia.chat/stats/discussions.html | 10 | CrazyCat |
| 2 | https://zeolia.chat/news/article8/client-irc-en-test-adiirc | 5 | CrazyCat |
| 3 | https://zeolia.chat/jeux/duckhunt.html | 5 | f6k |
| 4 | https://www.youtube.com/watch?v=JukJgxLiFLE | 4 | GIL |
| 5 | https://zeolia.chat/jeux/thiercelieux.html | 4 | CrazyCat |
|
| pontdesarts n'est pas très populaire, kické(e) 68 fois ! Exemple : *** pontdesarts was kicked by [Zeolia] (Surveillez votre langage !) CadmiumColors n'a pas d'ami non plus, 34 kicks reçus. |
| [Zeolia] est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 238 fois !
Un/e disciple de [Zeolia], CrazyCat a kické 36 personnes. |
| [Zeolia] a donné 738 ops sur le canal...
CrazyCat est aussi très poli(e) : 1 ops de sa part. |
| [Zeolia] est le sherif du canal avec 1 deops... |
| f6k aime bien faire savoir ce qu'il/elle fait, avec 386 actions ! Exemple : * f6k a connu ça aussi Egalement CrazyCat qui n'est pas en reste avec 145 actions ! |
| f6k se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 201 reprises !
Un(e) autre incompris(e) est Niko, qui a tenté de se prendre la tête à 60 reprises. |
| Rester ou partir est un choix difficile : pontdesarts a fait 2258 visites durant cette période ! |
| Yannosch est bien vulgaire, 0.2% de ses mots étaient des gros mots.
Eky parle aussi comme un charretier, 0.0% du temps. |
|
| On discute de tout mais on évite les polémiques, les thèses conspirationnistes et sujets trop "adultes", et on parle en salon ! - https://discussions.zeolia.chat | plus de 25 jours par [Zeolia] à 10:33 |
| On discute de tout mais on évite les polémiques et sujets trop "adultes", et on parle en salon ! - https://discussions.zeolia.chat | plus de 184 jours par [Zeolia] à 20:25 |
| Il y a eu 55 topics différents sur le canal | |