Statistiques générées le Vendredi 6 novembre 2026 - 10:50:02
Durant cette période de 52 jours, 40 nicks différents sont apparus sur #ados.
|
| 2 |
11 |
4 |
12 |
5 |
6 |
9 |
3 |
6 |
4 |
26 |
4 |
22 |
7 |
3 |
17 |
15 |
18 |
5 |
45 |
21 |
40 |
24 |
22 |
12 |
19 |
9 |
19 |
15 |
11 |
2 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
| 9.2% |
3.7% |
2.0% |
2.2% |
2.7% |
3.5% |
1.0% |
0.8% |
7.7% |
6.8% |
3.7% |
2.5% |
4.0% |
1.0% |
4.2% |
3.2% |
8.3% |
2.5% |
3.3% |
8.2% |
3.2% |
3.0% |
10.3% |
3.2% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand ? | Dernière venue | Citation typique | Image | |
| 1 | Jessica | 27 | Aujourd'hui | "coucou les loulous" | ||
| 2 | malal | 10 | plus de 15 jours | "mfff purée de pomme de terre" | ||
| 3 | Ziva | 8 | plus de 2 jours | "Oui, je suis en zone B et toi?" | ||
| 4 | C_brg | 4 | plus de 49 jours | "Vous ete muer ou quoi ? Bande de chacal" | ||
| 5 | Nico | 4 | plus de 20 jours | "Slt tout le monde !!!" | ||
| 6 | Maxence | 4 | plus de 18 jours | "Bonjour" | ||
| 7 | La_mano | 3 | plus de 9 jours | "Chuis seule au monde j'crois heinn" | ||
| 8 | Vidailore | 3 | plus de 29 jours | "yo" | ||
| 9 | noidea | 3 | plus de 46 jours | "bonjour !" | ||
| 10 | Youssef13valentine | 3 | plus de 7 jours | "Bisoir au jeune mec et aux jeunes filles moi c'est Youssef 15 ..." | ||
| 11 | Mf | 2 | plus de 15 jours | "salut j'suis nouvelle" | ||
| 12 | Lemma | 2 | plus de 8 jours | "Coucouuuu" | ||
| 13 | sara | 2 | plus de 7 jours | "cc" | ||
| 14 | Lola2012 | 2 | plus de 18 jours | "Média partagé: https://litter.catbox.moe/ejlvd1.mp4" | ||
| 15 | lunerose | 2 | plus de 9 jours | "Bas personne veut me parler donc on n'a demain" | ||
| 16 | Zayro | 2 | plus de 11 jours | "Slt cv" | ||
| 17 | Kangagoo | 1 | plus de 9 jours | "Yooo" | ||
| 18 | Maylis | 1 | plus de 17 jours | "Bonjour" | ||
| 19 | Nanoo | 1 | plus de 5 jours | "D'accord" | ||
| 20 | Chispaa | 1 | plus de 34 jours | "Salut" | ||
| 21 | TOITOINE | 1 | plus de 2 jours | "Bjr" | ||
| 22 | Liana | 1 | plus de 3 jours | "Bjr" | ||
| 23 | Aliciaa | 1 | plus de 6 jours | "Salut" | ||
| 24 | Leo | 1 | plus de 11 jours | "Slt" | ||
| 25 | Blahblah | 1 | plus de 3 jours | "Salut" |
| Loic (1) | Mathys (1) | Warren (1) | AmL02 (1) | Piloupilou (1) |
| Juju (1) | Mohamed (1) | Celib (1) | Emma0486 (1) | Linda6875lil (1) |
| Ahah093 (1) | Max (1) | Yassoke99 (1) | itsmee (1) | Yazid (1) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
||
| 10 |
|
|
|
| Ziva est soit stupide soit trop curieux(se)... 37.5% de ses lignes contiennent une question !
Jessica n'en connait pas davantage, 7.4% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est Ziva qui gueule 12.5% du temps !
Jessica est aussi un(e) vieux raleur/mégère qui braille 7.4% du temps ! |
| Tous les CAPS-LOCK sont sous contrôle :) |
| Personne ne se donne des tapes, tout le monde est sympa. |
| Personne ne sourit sur #ados ! Allez faites un effort quoi ! |
| Personne n'est triste sur #ados ! Quel canal merveilleux :-) |
| malal a écrit des lignes bien longues ! 32.7 lettres par ligne ! La moyenne sur #ados est de 15.9 lettres par ligne. |
| Jessica a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 14.7 lettres par ligne... Ziva n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 14.8. |
| Jessica a dit un total de 68 mots !
Et juste derrière Jessica, malal, avec quand même 61 mots à son actif. |
| lunerose écrit en moyenne 9.00 mots par ligne...
La moyenne du canal est de 2.95 mots par ligne. |
|
| Nick | Les différents nicks utilisés | |
| 1 | Jessica (3 noms) | Jessica, JessLaLoutre, JessPasLa |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | coucou^^ | 8 | Jessica |
| 2 | bonjour | 6 | Ziva |
| 3 | coucou | 2 | Juju |
| 4 | Salut | 1 | Ahah093 |
|
| URL | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | https://litter.catbox.moe/ejlvd1.mp4 | 1 | Lola2012 |
|
| Les ops sont sympas ici, personne n'a été kické ! |
| [C8H10N4O2] a donné 23 ops sur le canal... |
| Wow, aucun op n'a été retiré sur #ados ! |
| Aucune action sur #ados ! |
| Rester ou partir est un choix difficile : Ziva a fait 14 visites durant cette période ! |
| Personne n'est grossier sur #ados ! Pendant combien de temps encore ? |
|
| Il n'y a jamais eu de topic sur ce canal |