Statistiques générées le Jeudi 18 septembre 2025 - 9:50:03
Durant cette période de 198 jours, 17 nicks différents sont apparus sur #35plus.
|
14.7% |
1.5% |
0.5% |
1.1% |
0.9% |
0.8% |
1.0% |
1.2% |
9.0% |
8.5% |
1.8% |
2.2% |
1.9% |
2.2% |
6.1% |
11.7% |
8.7% |
1.1% |
0.9% |
1.7% |
1.3% |
2.2% |
1.8% |
1.5% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
Nick | Nb de lignes | Quand ? | Dernière venue | Citation typique | Image | |
1 | Jessica | 86 | Aujourd'hui | "c'est pas un salon sexe ici" | ![]() |
|
2 | Dagda | 4 | avant 35 jours | "Bon anniversaire Jessica ! (oui, tu liras la semaine prochaine..." | ![]() |
|
3 | Darrd_Devil | 3 | avant 165 jours | "Salt" | ![]() |
|
4 | Devarens | 2 | avant 28 jours | "Bonjour" | ![]() |
|
5 | Calmehome | 1 | avant 22 jours | "bonjour" | ![]() |
|
6 | elisa | 1 | avant 29 jours | "bonjour" | ![]() |
|
7 | Rhumantik | 1 | avant 174 jours | "Et oui !" | ![]() |
|
8 | Toinoudu50 | 1 | avant 197 jours | "Cc" | ![]() |
|
9 | oppy | 1 | avant 48 jours | "a qui je parle la ?" | ![]() |
|
10 | Dadforfun | 1 | avant 108 jours | "Bonjour" | ![]() |
|
11 | francesca | 1 | avant 179 jours | "bonjour" | ![]() |
|
12 | norbert | 1 | avant 41 jours | "slt tt le monde" | ![]() |
|
13 | Bhhy | 1 | avant 6 jours | "Salut" | ![]() |
|
14 | LeSageDeNancy | 1 | avant 15 jours | "Idem, coucou ici aussi Jessica :)" | ![]() |
|
15 | Olivier | 1 | avant 63 jours | "Coucou" | ![]() |
|
16 | roro24 | 1 | avant 88 jours | "bonjour" | ![]() |
|
17 | vieuxcochon | 1 | avant 9 jours | "bonjour" | ![]() |
|
Personne ne pose de question ici, tous des génies sur ce canal ? |
Le/La plus bruyant(e) est Jessica qui gueule 8.1% du temps ! |
Tous les CAPS-LOCK sont sous contrôle :) |
Personne ne se donne des tapes, tout le monde est sympa. |
Personne ne sourit sur #35plus ! Allez faites un effort quoi ! |
Personne n'est triste sur #35plus ! Quel canal merveilleux :-) |
Jessica a écrit des lignes bien longues ! 17.7 lettres par ligne ! |
Jessica a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 17.7 lettres par ligne... |
Jessica a dit un total de 242 mots !
Et juste derrière Jessica, Dagda, avec quand même 27 mots à son actif. |
Dagda écrit en moyenne 6.75 mots par ligne...
La moyenne du canal est de 2.81 mots par ligne. |
|
Nick | Les différents nicks utilisés | |
1 | Jessica (2 noms) | Jessica|Abs, Jessica |
|
Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
1 | coucou^^ | 29 | Jessica |
2 | coucou | 11 | Jessica |
3 | bonjour | 4 | Calmehome |
4 | Salut | 1 | Bhhy |
|
Les ops sont sympas ici, personne n'a été kické ! |
Étrange, aucun op n'a été donné sur #35plus ! |
Wow, aucun op n'a été retiré sur #35plus ! |
Aucune action sur #35plus ! |
Rester ou partir est un choix difficile : LeSageDeNancy a fait 28 visites durant cette période ! |
Personne n'est grossier sur #35plus ! Pendant combien de temps encore ? |
|
Il n'y a jamais eu de topic sur ce canal |