Statistiques générées le Vendredi 3 avril 2026 - 17:50:04
Durant cette période de 326 jours, 40 nicks différents sont apparus sur #18-25ans.
|
| 11.0% |
7.8% |
6.7% |
6.3% |
6.5% |
6.1% |
6.2% |
6.0% |
9.8% |
6.5% |
1.0% |
3.1% |
1.8% |
2.1% |
2.5% |
6.0% |
4.0% |
0.6% |
0.6% |
0.7% |
1.1% |
1.1% |
0.9% |
1.3% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Nb de lignes | Quand ? | Dernière venue | Citation typique | Image | |
| 1 | Jessica | 176 | Aujourd'hui | "ben #discussions où tu es aussi" | ![]() |
|
| 2 | Sissy16 | 21 | plus de 18 jours | "que signifiue le statut voice?" | ||
| 3 | Rodolphe | 8 | plus de 248 jours | ".forget coucou" | ![]() |
|
| 4 | Matuvu | 8 | plus de 10 jours | "Je ne sais même pas si je parle à un bot" | ||
| 5 | matrak | 5 | plus de 14 jours | "masi tu es tout seule du coup" | ||
| 6 | IlyanadeMars | 4 | plus de 134 jours | "slt" | ||
| 7 | Azra | 3 | plus de 4 jours | "L humain ai si havane de lui même" | ||
| 8 | Anto | 3 | plus de 46 jours | "Bonjour" | ||
| 9 | Shadow | 2 | plus de 8 jours | "Si vous m'envoyez une vrais photo de meuf a poile (pas de inte..." | ||
| 10 | DzTbm67 | 2 | plus de 165 jours | "Vener prv si vous vouler un gros joujou" | ||
| 11 | soso | 2 | plus de 9 jours | "cc" | ||
| 12 | Tachienneautel | 2 | plus de 108 jours | "Coucou" | ||
| 13 | _morning_fun | 2 | plus de 20 jours | "bavardage et GIFS ça vous dit ?" | ||
| 14 | charlie | 1 | plus de 37 jours | "Bonjour" | ||
| 15 | quickstar | 1 | plus de 166 jours | "yo :]" | ||
| 16 | Salmaval | 1 | plus de 245 jours | "Cc" | ||
| 17 | Ophelie31 | 1 | plus de 276 jours | "Bonjour" | ||
| 18 | DISCREZTDIVORSE | 1 | plus de 177 jours | "cc" | ||
| 19 | Hello | 1 | plus de 65 jours | "Cc" | ||
| 20 | Alban07 | 1 | plus de 34 jours | "Cc" | ||
| 21 | secret31 | 1 | plus de 274 jours | "ssalut" | ||
| 22 | Mag | 1 | plus de 12 jours | "Bonjour à tous" | ||
| 23 | Lioune | 1 | plus de 59 jours | "salut" | ||
| 24 | Ani | 1 | plus de 30 jours | "Slt" | ||
| 25 | Hmur03 | 1 | plus de 67 jours | "Bjr" |
| momo2812 (1) | nelly (1) | zeol3044n (1) | jordan (1) | Ana16 (1) |
| Sweex (1) | Sama (1) | Diisizo (1) | ReineGabrielle (1) | zeol8362n (1) |
| Tom (1) | Plateauten (1) | Sendra07 (1) | alice (1) | moha78 (1) |
|
| Sissy16 est soit stupide soit trop curieux(se)... 9.5% de ses lignes contiennent une question !
Jessica n'en connait pas davantage, 4.5% de ses lignes étaient des questions. |
| Le/La plus bruyant(e) est Jessica qui gueule 6.2% du temps ! |
| Tous les CAPS-LOCK sont sous contrôle :) |
| Personne ne se donne des tapes, tout le monde est sympa. |
| Personne ne sourit sur #18-25ans ! Allez faites un effort quoi ! |
| Sissy16 semble un peu déprimé(e) en ce moment, 4.8% de ses lignes contiennent un smiley :( |
| Sissy16 a écrit des lignes bien longues ! 22.0 lettres par ligne ! La moyenne sur #18-25ans est de 20.2 lettres par ligne. |
| Jessica a écrit les lignes les plus courtes, avec en moyenne 20.5 lettres par ligne... Sissy16 n'a pas grand chose à dire non plus, en moyenne 22.0. |
| Jessica a dit un total de 606 mots !
Et juste derrière Jessica, Shadow, avec quand même 94 mots à son actif. |
| Shadow écrit en moyenne 47.00 mots par ligne...
La moyenne du canal est de 3.62 mots par ligne. |
|
| Nick | Les différents nicks utilisés | |
| 1 | Jessica (5 noms) | Jessica|Abs, laloutre, Jéssicà, JessInParis, Jessica |
|
| Mot | Nb d'occurences | Dernière utilisation par | |
| 1 | coucou^^ | 51 | Jessica |
| 2 | Coucou | 8 | Jessica |
| 3 | c'est | 7 | Jessica |
| 4 | photo | 4 | Shadow |
| 5 | vrais | 4 | Shadow |
| 6 | forgetword | 4 | Rodolphe |
| 7 | NOUVEAU | 3 | Rodolphe |
| 8 | Bonjour | 2 | charlie |
| 9 | trimbrain | 2 | Rodolphe |
| 10 | salut | 2 | zeol8362n |
|
| IlyanadeMars n'est pas très populaire, kické(e) 1 fois ! Exemple : *** IlyanadeMars was kicked by LTBot (J'en ai marre de dire que c'est ça va!) |
| LTBot est malade ou alors aime bien jouer, son kick a sévi 1 fois ! |
| [C8H10N4O2] a donné 655 ops sur le canal... |
| [C8H10N4O2] est le sherif du canal avec 4 deops... |
| Aucune action sur #18-25ans ! |
| Rodolphe se parle tout(e) seul(e) très souvent, en écrivant plus de 5 lignes d'un coup à 1 reprises ! |
| Rester ou partir est un choix difficile : [C8H10N4O2] a fait 15 visites durant cette période ! |
| Personne n'est grossier sur #18-25ans ! Pendant combien de temps encore ? |
|
| Etudiant, jeune actif, tu as trouvé ton salon | plus de 26 jours par [C8H10N4O2] à 00:00 |
| Il y a eu 6 topics différents sur le canal | |